Alors oui le terme est moche mais voici un petit outil que je me suis fait.
Il sert pour le calcul de 2 rentabilités distinctes pour la création d'essences et métaux et aurait bien besoin de vos avis

La première concerne la plus grande expérience rapportée pour 100 lumens investis
La seconde concerne le taux de marge à la revente entre aventuriers pour les produits créés.
Je vous indique ci-dessous les prix d'achat considérés et ferai des ajustements en fonction de vos remarques.
Ces derniers ont été estimés en fonction de ce que j'ai pu trouver ici et dans le jeu.
Liste des prix d'achat/vente entre aventuriers :
RESSOURCES
fleur 0,5
argent 2
soufre 2
charbon 2
cuivre 2
étain 2
quartz 2
or 3
fer 3
titane 1
cinabre 6
thyl 1100
adamantite 750
émeraude 4
diamant 4
DIVERS
serpentine 30000
potion de nutrition 12
ESSENCES
volcanique 5
aquatique 6
terrestre 9
aérienne 10
spirituelle 14
matérielle 11
énergétique 8
vitale 8
funeste 11
curative 9
magique 14
Calcul de la rentabilité pour chaque essence (je ne remets pas ici la liste des composants)METAUX
vif-argent 10
titane 120
fer 80
bronze 96
acier 116
thyl 25000
adamantite 28000
Je pars du principe que l'on crée systématiquement le lot et non pas l'unité, et ignore les échecs et pertes de matières.
Vous m'excuserez les petits points qui permettent d'ajuster une présentation en presque-tableau

XP : expérience gagnée pour le lot
nut : point de nutrition nécessaire pour fabriquer le lot
$/lot : cout de fabrication du lot (intègre le cout d'une potion de nutrition)
$/1 : cout rapporté à l'unité
XP/100$ : nombre de point d'expérience rapportés pour 100 lumens investis
Taux de marge : (prix de revente - prix d'achat) / prix d'achat
ESSENCES
............. | XP | nut | $/lot | .$/1. | XP/100$ | marge
volcanique | 10 | 2... | 13,48 | 3,37 | 33,70.... | 48%
aquatique. | 20 | 2... | 16,48 | 5,49 | 27,47.... | 9%
terrestre.. | 40 | 3... | 21,22 | 7,07 | 17,68.... | 27%
aérienne.. | 40 | 5... | 21,20 | 7,07 | 17,67.... | 42%
spirituelle. | 70 | 5... | 42,70 | 14,2 | 20,33.... | -2%
matérielle. | 86 | 8... | 21,92 | 7,31 | 8,50..... | 51%
énergétique| 90 | 10. | 19,90 | 6,63 | 7,37..... | 21%
vitale...... | 100 | 12 | 12,88 | 4,29 | 4,29...... | 86%
funeste.... | 120 | 14 | 42,86 | 14,3 | 11,91.... | -23%
curative... | 154 | 16 | 18,34 | 6,11 | 3,97...... | 47%
magique... | 166 | 18 | 20,32 | 6,77 | 4,08...... | 107%
Le principe est applicable a toute création, tous métiers confondus.METAUX (barres de)
.............. | .XP.. | nut | .$/lot | .$/1.. | XP/100$ | marge
vif-argent.. | 180. | .8.. | 24,92 | 8,31.. | 4,61..... | 20%
titane....... | 540. | 25. | 109... | 54,50. | 10,09... | 120%
fer........... | 360. | 17. | 83,08. | 41,54. | 11,54... | 93%
bronze...... | 285. | 15. | 106,6. | 53,30. | 18,70... | 80%
acier ........ | 420. | 19. | 107,6. | 53,78. | 12,80.. | 116%
thyl..........| 3300 | 45. | 22 131 | 11 066 | 335.... | 126%
adamantite | 3300 | 35. | 45 308 | 22 654 | 686.... | 24%
Souhaiteriez-vous que je publie ici ces calculs pour d'autres spécialités ?
Merci d'avance pour vos avis.